產(chǎn)品列表 / products
HRK-60kV2mA直流高壓發(fā)生器是根據(jù)中國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)ZBF24003-90《便攜式直流高壓發(fā)生器通用技術(shù)條件》的要求,重新設(shè)計制造的新一 代便攜式直流高壓發(fā)生器。
更新時間:2024-09-09
產(chǎn)品型號:HRK-
訪問次數(shù):1193
在線留言品牌 | 華圖高電 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
規(guī)格 | Apr-40 | Feb-60 | May-60 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/5 |
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
額定電壓(KV) | 40 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
額定電流(mA) | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
額定功率(W) | 160 | 120 | 300 | 240 | 360 | 600 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 1500 |
電壓測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0 %讀數(shù)±0.2KV) | ||||||||||
電流測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0 %讀數(shù)±2) | ||||||||||
波紋系數(shù) | ≤0.5% | ||||||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤1% | ||||||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘最大充電電流為1.5倍額定電流 | ||||||||||
電源 | 單相交流50赫茲220伏±10% | ||||||||||
工作方式 | 間斷使用 | ||||||||||
一次連續(xù)時間最長為30分鐘 | |||||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | ||||||||||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | |||||||||||
海拔高度:1500米以下 | |||||||||||
帶電容 | 被試品電容量無限制 | ||||||||||
負(fù)荷能力 | 可用1.5倍的額定電流充電 | ||||||||||
結(jié)構(gòu)特點 | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | ||||||||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | |||||||||||
操作箱特點 | 高精度0.75UDC--1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)最適合氧化鋅避雷器試驗 | ||||||||||
過壓保護采用撥碼設(shè)置,一目了然 | |||||||||||
立臥兩用型國際標(biāo)準(zhǔn)機箱,現(xiàn)場更方便 |