產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
SRZGF-120kV/5mA直流高壓發(fā)生器主要適用于120kV電力部門、工礦、冶金、鋼鐵等企業(yè)動力部門對氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、斷路器、發(fā)電機等高壓電氣設(shè)備進行直流耐壓試驗或直流泄露電流試驗。
更新時間:2024-09-11
產(chǎn)品型號:
訪問次數(shù):1866
在線留言產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,電氣 |
---|
規(guī)格 | 120kV/5mA | |||
技術(shù)參數(shù) | ||||
輸出電壓(kV) | 120 | |||
輸出電流(mA) | 5 | |||
輸出功率(W) | 600 | |||
充電電流(mA) | 5 | |||
控制箱重量(kg) | 2 | |||
倍壓筒重量(kg) | 3 | |||
倍壓筒規(guī)格(mm) | Ф90 h470 | |||
電壓測量誤差 | 1%(滿度)±1個字 | |||
電流測量誤差 | 1%(滿度)±1個字 | |||
過壓整定誤差 | 過壓保護采用撥碼設(shè)置,一目了然(精度≤1.0%) | |||
0.75切換誤差 | 高精度0.75UDC-1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)適合氧化鋅避雷器試驗 | |||
波紋系數(shù) | ≤0.5% | |||
工作方式 | 間斷使用:額定負載30分鐘1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | |||
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~+40℃ | |||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | ||||
海拔高度:1500米以下 | ||||
帶電容負荷 | 被試品電容量無限制 | |||
結(jié)構(gòu)特點 | 電氣絕緣倍壓筒 | |||
空氣絕緣、無泄漏之慮 |