RK1156安全性能綜合測試儀是公司自行開發(fā)生產(chǎn)的綜合性測試儀,其技術(shù)水平、自動(dòng)化程度、性能等方面均居于同行業(yè)水平
更新時(shí)間:2024-09-14
產(chǎn)品型號:
訪問次數(shù):192
在線留言品牌 | 華圖高電 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子,冶金,航天,電氣 |
產(chǎn)品介紹
RK1156安全性能綜合測試儀是公司自行開發(fā)生產(chǎn)的綜合性測試儀,其技術(shù)水平、自動(dòng)化程度、性能等方面均居于同行業(yè)水平
RK1156安全性能綜合測試儀應(yīng)用領(lǐng)域
該系列測試儀集電氣強(qiáng)度(交流耐壓)、接地電阻、絕緣電阻、泄漏電流、功率、啟動(dòng)性能等測試為一體,能快速準(zhǔn)確地完成上述性能指示的測試,是各電氣生產(chǎn)廠家和質(zhì)檢部門重要的檢測設(shè)備。
型號 | RK1156 | |
耐壓測試 | 輸出電壓 | AC:200-3000Ⅴ |
電壓精度 | ±5%+3V | |
測試電流 | 0.02-11mA | |
電流精度 | ±5%+3個(gè)字 | |
測試時(shí)間 | 1~300秒 | |
絕緣電阻 | 輸出電壓 | DC:10-1000Ⅴ |
電壓精度 | ±5%+3V | |
測試電阻 | 1.0~49.9MΩ~1000MΩ | |
測試精度 | 50MΩ以下±(測量值×5%+0.5MΩ); | |
50MΩ以上±(測量值×10%+10MΩ) | ||
測試時(shí)間 | 1~300秒 | |
接地電阻 | 輸出電流 | 交流5-30A |
電流精度 | ±5% | |
測試電阻 | 11~25A檔,1~200mΩ;10A檔,5~600mΩ | |
測試精度 | ±5%+3mΩ | |
測試時(shí)間 | 1~300秒 | |
泄漏電流 | 輸出電壓 | 1.03或1.11倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出) |
電壓精度 | ±5%+3V | |
測試電流 | 0.05~11.00mA | |
電流精度 | ±5%+3個(gè)字 | |
測試時(shí)間 | 1~300秒 | |
功率測試 | 輸出電壓 | 1.0倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出) |
電壓精度 | ±2%+3V | |
測試電流 | 0.1A~20.00A | |
電流精度 | ±2%+3mA | |
測試功率 | 0~6000W(3000W/6000W) | |
測試精度 | ±2%+3W | |
測試時(shí)間 | 1~300秒 | |
啟動(dòng)測試 | 輸出電壓 | 0.80或0.85或0.90倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出) |
電壓精度 | ±5%+3V | |
測試電流 | 0.1A~20.00A | |
電流精度 | ±5%+0.03A | |
測試時(shí)間 | 1~300秒 | |
整機(jī)規(guī)格 | 工作電源 | AC 220V±10%;50Hz±5% |
空載功耗 | 約30W | |
使用環(huán)境 | 溫度:20±10℃;相對濕度:≤60% RH | |
機(jī)子尺寸(DxWxH) | 600*460*1150mm | |
重量 | 80kg(3000w) / 98kg(6000w) | |
配件 | 電源線、測試夾、測試插線 | |
選配 | RK301 、RK401、RK501、RK101系列點(diǎn)檢盒、RK201 |
相關(guān)產(chǎn)品